Cisco Catalyst WS-C3560CX-8TC-S tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Balta
Part number: WS-C3560CX-8TC-S
EAN:
0882658753282
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Cisco Catalyst WS-C3560CX-8TC-S tinklo komutatorius Valdomas L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Balta
Specifikacija
Valdymo funkcijos | |
Perjungimo tipas | Valdomas |
Perjungimo sluoksnis | L3 |
Quality of Service (QoS) palaikymas | Taip |
ARP kontrolė | Taip |
Ryšys | |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 2 |
SFP modulio angų kiekis | 2 |
Fiber optic connector | SFP |
Tinklas | |
Tinklo standartai | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G parama | Ne |
Copper ethernet cabling technology | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
Pilnai abipusis (duplex) | Taip |
IP maršrutizavimas | Taip |
Nuorodų agregacija | Taip |
Aprėpties medžio protokolas | Taip |
VLAN palaikymas | Taip |
VLANs skaičius | 4000 |
Duomenų perdavimas | |
Jumbo Frames palaikymas | Taip |
„Jumbo“ kadrai | 9198 |
Saugumas | |
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
SSH/SSL palaikymas | Taip |
Atpažinimas | MAC pagrindo autentifikacija |
Design | |
Stovo montavimas | Taip |
Didinimas | Ne |
Produkto spalva | Balta |
Veikimo charakteristikos | |
Vidinė atmintis | 512 MB |
Flash atmintis | 128 MB |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 756260 h |
Energijos valdymas | |
Power supply included | Taip |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Įvesties srovė | 0.5 - 0.2 A |
Energijos suvartojimas | 30 W |
„Power over Ethernet“ (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) Pagalba | Ne |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -5 - 45 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -25 - 70 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
Darbinis aukštis | 0 - 3048 m |
Ne darbinis aukštis | 0 - 4000 m |
Šilumos sklaida | 170,6 BTU/h |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 269,2 mm |
Ilgis | 213,4 mm |
Aukštis | 44,4 mm |
Svoris | 1,72 kg |