Cisco 550X Valdomas L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda
Part number: SX550X-24FT-K9-EU
EAN:
889728093637
-50%
6893,58 € neto
3458,29 €
neto
4253,70 €
bruto
Prieinamumas:
2
vnt.
Pristatymas:
2022 m. rugsėjis 16 d., penktadienis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
10,86 €
Skaičiuoti
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Cisco 550X Valdomas L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Juoda
Specifikacija
Valdymo funkcijos | |
Perjungimo tipas | Valdomas |
Perjungimo sluoksnis | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) palaikymas | Taip |
Web pagrįstas valdymas | Taip |
ARP kontrolė | Taip |
MIB palaikymas | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Ryšys | |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 12 |
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis | 12 |
Console port | RJ-45 |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
Maitinimo jungtis | DC lizdas |
Tinklas | |
Tinklo standartai | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
10G parama | Taip |
Portų mirroring | Taip |
IP maršrutizavimas | Taip |
Politika pagrįstas maršrutizavimas | Taip |
Nuorodų agregacija | Taip |
Broadcast storm kontrolės | Taip |
Reitingo apribotojimas | Taip |
Aprėpties medžio protokolas | Taip |
Head-of-line (HOL) blokavimas | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000,10000 Mbit/ai |
VLAN palaikymas | Taip |
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
VLANs skaičius | 4094 |
Duomenų perdavimas | |
![]() |
480 Gbit/s |
Forwarding rate | 240 Mpps |
Adreso lentelės dydis | 32000 įrašai |
Eilių skaičius | 8 |
Statinis maršrutas | Taip |
Statinių maršrutų skaičius | 7168 |
Jumbo Frames palaikymas | Taip |
„Jumbo“ kadrai | 9000 |
Paketo buferio atmintis | 3 MB |
Saugumas | |
DHCP funkcijos | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv4 įrašai | 2000 |
Prieigos kontrolės sąrašo (ACL) IPv6 įrašai | 2000 |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Apsauga nuo nesklandaus ryšio | Taip |
BPDU filtras / apsauga | Taip |
IP-MAC prievado sąsaja | Taip |
Atpažinimas | Autentifikavimas internetu |
DoS atakos prevencija | Taip |
Authentication type | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Eilių planavimo algoritmai | Weighted Round Robin (WRR) |
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės | |
Grupinių klausytojų paieškos (MLD) perėmimas | v1, v2 |
Protokolai | |
Palaikomi tinklo protokolai | IPv4, IPv6 |
GARP VLAN registracijos protokolas (GVRP) | Taip |
Maršrutizavimo protokolas | RIP-2,VRRP |
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Didinimas | Taip |
Form factor | 1U |
Produkto spalva | Juoda |
Atstatymo mygtukas | Taip |
LED indikatoriai | Taip |
Ventiliatorių skaičius | 3 ventiliatorius(iai / ių) |
Sertifikavimas | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Veikimo charakteristikos | |
Built-in processor | Taip |
Procesoriaus dažnis | 1300 MHz |
Vidinė atmintis | 512 MB |
Flash atmintis | 256 MB |
Garso lygis | 60,3 dB |
Firmware tobulinimas | Taip |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) | 824453 h |
Energijos valdymas | |
Power supply included | Taip |
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos | Taip |
Maitinimo šaltinių skaičius | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 47/63 Hz |
Energijos suvartojimas | 80,2 W |
„Power over Ethernet“ (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) Pagalba | Ne |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 50 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
Šilumos sklaida | 273,65 BTU/h |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 440 mm |
Ilgis | 350 mm |
Aukštis | 44 mm |
Svoris | 4,84 kg |
Pakuotės duomenys | |
Pridėti kabeliai | AC |
Greitos pradžios vadovas | Taip |