Cisco Meraki MS130-24-HW tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Balta
> Valdomas L2
> Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
> Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
> 10G parama
> Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Stovo montavimas
> AC Pridėtas maitinimo šaltinis
List of suggested product substitutes:
Recommended accessories:
Idealūs sprendimai jūsų verslui
Skubus įrangos pristatymas visame pasaulyje
Garantuojama įgyvendinimo parama
Klientas - svarbiausia
Aprašymas
ATRASKITE INOVATYVIUS CISCO MERAKI MS130 PERJUNGIKLIUS!
Cisco Meraki MS130 perjungikliai yra moderni sprendimų, skirtų 2 lygio prieigai, sistema, kuri puikiai tinka biurams ir universitetams. MS130 serija siūlo platų modelių pasirinkimą, kad atitiktų įvairius diegimo poreikius, užtikrindama lankstumą ir efektyvumą. Dėl įvairių modelių, kurie siūlo iki 740W galios ir daugybę prievadų tankių, įskaitant SFP+ uplink'us, MS130 linija yra visiškai paruošta palaikyti būsimus belaidžių infrastruktūrų diegimus įvairiose aplinkose. Tai leidžia lengvai prisitaikyti prie augančių technologinių reikalavimų kiekvienoje darbo vietoje.
SUKURKITE SAUGIĄ TINKLĄ SU INTELIGENTU MERAKI VALDYMU
Meraki cloud-first perjungimas yra novatoriškas sprendimas, leidžiantis lanksčiai ir saugiai plėsti tinklą būdu, kuris anksčiau buvo nepasiekiamas. Dėl nulio prisilietimo funkcijos diegiant ir lengvos plug-and-play instaliacijos, neturint specializuotos IT komandos, galite greitai paleisti naujus įrenginius. Centrinė debesų valdymo platforma siūlo neprilygstamą viso tinklo matomumą ir pažangų programų atpažinimą, leidžiantį lengvai stebėti ir spręsti problemas iš bet kurios vietos. Be to, reguliarios programinės įrangos atnaujinimai ir audituojami žurnalai užtikrina, kad jūsų tinklas visada būtų atnaujintas ir saugus, su papildomomis apsaugos sluoksniais, pritaikytais vartotojų, įrenginių ir programų ketinimams.
REVOULIUCINIS DEBESŲ KONEKTYVUMAS SU OPTIMALIU VALDYMU
Novatoriška perjungimo technologija sukuria pagrindą saugiai ir sklandžiai jungčiai, užtikrindama išskirtinę vartotojų patirtį. Dėl SFP/SFP+ galimybių iki 2,5 GbE ir PoE+ pasiūlymas apima modelius su 8, 12, 24 arba 48 prievadais, leidžiančius lanksčiai pritaikyti tinklą prie augančių poreikių. Centrinis tinklo valdymas leidžia lengvai plėsti ir prisitaikyti, pašalinant nereikalingą apkrovą, tuo pačiu didinant pralaidumą. Debesų tinklo modelio pasirinkimas yra žingsnis link modernių sprendimų, kurie transformuoja organizacijų IT infrastruktūros valdymą.
MODERNI CISCO MERAKI VALDYMO PLATFORMA
Cisco Meraki MS130 yra modernūs perjungikliai, kurie sujungia pažangias valdymo funkcijas su intuityvia sąsaja. Naudodamiesi Cisco Meraki Dashboard platforma, vartotojai gauna visišką kontrolę virš tinklo, galėdami naudotis nuotolinio paketų gaudymo ir automatinio programinės įrangos atnaujinimo įrankiais. Šie perjungikliai palaiko SNMP ir Syslog protokolus, kas leidžia juos lengvai integruoti su esamomis stebėjimo sistemomis. Jie palaiko tiek IPv4, tiek IPv6, taip pat siūlo pažangias saugumo funkcijas, tokias kaip 802.1X autentifikacija ir DHCP snooping. Be to, dėka PoE 802.3bt palaikymo, jie gali tiekti iki 30W energijos į prievadą, kas daro juos idealiu sprendimu įvairioms tinklo programoms.
| MS130 jungiklių palyginimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelis | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45 prievadai | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45 prievadai (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP prievadai | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+ prievadai | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdymo sąsaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE tipas | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE biudžetas vienam prievadui | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE biudžetas jungikliui | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimo įvestis | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetikos suvartojimas (be apkrovos/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbo temperatūra | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandėliavimo ir transportavimo temperatūra | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drėgmė | 5% iki 95% | 5% iki 95% | 5% iki 95% | 5% iki 95% | 5% iki 95% | 5% iki 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | Integruotas 1U Rack montavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perjungimo našumas | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maitinimas | Vidinis nuolatinis | Vidinis nuolatinis | Vidinis nuolatinis | Vidinis nuolatinis | Vidinis nuolatinis | Vidinis nuolatinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vėdinimas | Be ventiliatoriaus | Nuolatinis vidinis | Nuolatinis vidinis | Be ventiliatoriaus | Nuolatinis vidinis | Nuolatinis vidinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matmenys (h x w x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svoris | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatiniai atnaujinimai
Valdymas iš debesies
„Cisco" palaikymas
Stebėjimas realiuoju laiku
Apskaičiuoti tikslią šio produkto pristatymo kainą ir trukmę