
Dahua IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4 5 MP Smart Dual Light Active Deterrence Fixed-focal Eyeball WizSense Network Camera
Part number:
IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4
EAN:
6923172580146
* Parametrai ir duomenų lapai žemiau yra taikomi tik 3549-PV-S4 serijai.
> 5 MP 1/2,7 colių CMOS vaizdo jutiklis, mažas apšvietimas ir aukštos raiškos vaizdas.
> Išvestis maks. 5 MP (2960 × 1668) @20 kadrų/s ir palaiko 4 MP (2688 × 1520)@25/30 kadrų/s.
> H.265 kodekas, didelis suspaudimo lygis, ultražemas bitų lygis.
> Įmontuota šiluminė šviesa ir IR LED; maks. 30 m apšvietimo atstumas IR režime ir 30 m šilumos šviesos atstumas.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, lankstus kodavimas, pritaikytas įvairioms juostos plotinėms ir saugojimo aplinkoms.
> Pasisukimo režimas, WDR, 3D NR, HLC, BLC, skaitmeninis vandenženklis, taikoma įvairioms stebėjimo scenoms.
> Intelektualus stebėjimas: įsiveržimas, ribinė linija (abi funkcijos palaiko transporto priemonių ir žmonių klasifikaciją ir tikslų aptikimą).
> Netaisyklingumų aptikimas: judesio aptikimas, privatumo maskavimas, scenos keitimas, garso aptikimas, nėra SD kortelės, visa SD kortelė, SD kortelės klaida, tinklo atjungimas, IP konfliktas, neteisėtas prieiga ir įtampos aptikimas.
> Įspėjimas: 1 įvestis, 1 išvestis; garsas: 1 įvestis, 1 išvestis; palaiko maks. 256 G Micro SD kortelę; įmontuotas dvigubas mikrofonas; įmontuotas garsiakalbis; 1 kanalo garsiakalbis; palaiko dvikalbį pokalbį.
> 12 VDC/PoE maitinimas.
> IP67 apsauga.
> Garsinis ir šviesinis įspėjimas (raudonos ir mėlynos šviesos).
> SMD 4.0.
> Vienu mygtuko pasijungimas/išjungimas per įspėjimo įvestį.
157,03 €
neto
193,15 €
bruto
Prieinamumas:
2
vnt.
Užsakykite per:
0h
20min
Numatomą pristatymo laiką pateikia vežėjai. Tai leidžia nustatyti numatomą datą, kada jūsų užsakymas pasieks jus.
Pristatymas
2025 m. kovas 21 d., penktadienis
10,75 €
Greičiausias pristatymas
2025 m. kovas 20 d., ketvirtadienis
Pasirinkti reikiamą gaminį
1
1
2
Recommended accessories:
Prieinamumas:
neto
bruto
Paskutinė žemiausia kaina:
Tai žemiausia bruto kaina per pastarąsias 30 dienų prieš pritaikant sumažintą kainą.
Aprašymas
Ši tinklo kamera turi 5 megapikselių jutiklį, todėl vaizdas gaunamas didelės raiškos, užtikrinant detalius ir aiškius įrašus. Prietaisas turi fiksuoto židinio objektyvą su 2,8 mm židinio nuotoliu, užtikrinantį platų matymo lauką, tinkantį išsamiam ploto aprėpimui. Jame įdiegta išmanioji dvigubo apšvietimo technologija, kuri sujungia infraraudonųjų spindulių ir baltosios šviesos apšvietimą, todėl galima įrašyti spalvotą vaizdą esant prastam apšvietimui ir pagerinti matomumą naktį. Aktyvi atgrasymo funkcija yra pagrindinė funkcija, kurioje integruotos tokios funkcijos, kaip prožektorius ir sirena, skirtos veiksmingai atbaidyti įsibrovėlius. Kamera taip pat palaiko "WizSense" technologiją, kuri siūlo pažangias išmaniąsias funkcijas, pavyzdžiui, judesio aptikimo ir perimetro apsaugos funkcijas, specialiai sukurtas atskirti žmogaus ir transporto priemonės formas. Tai sumažina klaidingų pavojaus signalų skaičių ir padidina realiuoju laiku gaunamų perspėjimų tikslumą. Įrenginys įmontuotas į tvirtą korpusą, kurio atsparumas dulkėms ir vandeniui įvertintas IP67, todėl jis yra atsparus dulkėms ir vandeniui, o tai užtikrina veikimą įvairiomis oro sąlygomis. Be to, jis palaiko PoE (Power over Ethernet) funkciją, kad būtų paprasčiau įrengti, todėl vienu kabeliu galima perduoti ir maitinimą, ir duomenis.
Multimedija
Kiti skaitmeniniai ištekliai:
Specifikacija
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/2,7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 2960 (H) × 1668 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skenavimo sistema | Progresyvus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroninis užrakto greitis | Automatinis/rankinis 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apšvietimas | 0,003 [email protected] (spalva, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N santykis | ﹥ 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo atstumas | Iki 30 m (98,43 pėdos) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apšvietimo įjungimo/išjungimo valdymas | Automatinis; vadovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvo numeris | 1 (IR šviesos diodas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampo reguliavimas | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montavimo tipas | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matymo laukas | 2,8 mm: A: 97°; V: 70°; D: 128° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artimas fokusavimo atstumas | 2,8 mm: 1,5 m (4,92 pėdos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI atstumas | Objektyvas | Aptikti | Stebėti | Atpažinti | Identifikuoti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 66,0 m (216,54 pėdos) | 26,4 m (86,61 pėdos) | 13,2 m (43,31 pėdos) | 6,6 m (21,65 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 78,0 m (255,91 pėdos) | 31,2 m (102,36 pėdos) | 15,6 m (51,18 pėdos) | 7,8 m (25,59 pėdos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protingas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimetro apsauga) | Tripwire; įsibrovimas (palaiko transporto priemonės ir žmogaus klasifikavimą ir tikslų aptikimą) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 4.0 | Mažiau klaidingų aliarmų, ilgesnis aptikimo atstumas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanioji paieška | Dirbkite kartu su „Smart NVR“, kad atliktumėte patobulintą intelektualiąją paiešką, įvykių ištraukimą ir sujungimą su įvykių vaizdo įrašais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greitas pasirinkimas | Naudodami dirbtinio intelekto NVR iš SMD įvykių greitai pasiimkite žmonių / transporto priemonių taikinius, kuriuos domina naudotojai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Priimkite gilaus mokymosi algoritmus, kad pritaikytumėte vaizdo parametrus, kad jie atitiktų sąlygas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (palaikoma tik antriniame sraute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis kodekas | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI kodavimas | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo kadrų dažnis | Pagrindinis srautas: 2880 × 1620/2960 × 1668@ (1 kadras per sekundę – 20 kadrų per sekundę) / 2688 × 1520 @ (1 kadras per sekundę – 30 kadrų per sekundę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srautinio perdavimo galimybė | 3 srautai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoliucija | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M 2304 × 1296/2048 × 1536); 1080p (1920 × 1080); 1,3 mln. (1 280 × 960); 720P (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | H.264: 32–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena naktis | Automatinis (ICR)/Spalva/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scena Prisitaikymas prie savęs | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltos spalvos balansas | Automatinis; natūralus; gatvės lempa; lauke; vadovas; regioninis paprotys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimti kontrolę | Automatinis; vadovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triukšmo mažinimas | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Judesio aptikimas | IŠJUNGTA/ĮJUNGTA (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (ROI) | Taip (4 sritys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis apšvietimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derag | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo pasukimas | 0°/90°/180°/270° (90°/270° palaikymas su 2688 × 1520 ir žemesne raiška) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veidrodis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo maskavimas | 8 sritys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas MIC | Taip, įmontuotas dvigubas mikrofonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas garsiakalbis | Taip, įmontuotas garsiakalbis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavojaus įvykis | Nėra SD kortelės; SD kortelė pilna; SD kortelės klaida; tinklo atjungimas; IP konfliktas; neteisėta prieiga; judesio aptikimas; vaizdo įrašų klastojimas; keltuvas; įsibrovimas; scenos keitimas; garso aptikimas; įtampos aptikimas; išorinė signalizacija; SMD; saugumo išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK ir API | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kibernetinė sauga | Vaizdo įrašų šifravimas; programinės įrangos šifravimas; konfigūracijos šifravimas; Suvirškinti; WSSE; sąskaitos blokavimas; saugos žurnalai; IP/MAC filtravimas; X.509 sertifikato generavimas ir importavimas; syslog; HTTPS; 802.1x; patikimas įkrovimas; patikimas vykdymas; patikimas atnaujinimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protokolas | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąveika | ONVIF (S profilis; G profilis; T profilis); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | 20 (bendras pralaidumas: 72 mln.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandėliavimas | FTP; SFTP; Micro SD kortelė (Palaikoma max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naršyklė | IE: IE8/9/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdymo programinė įranga | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilusis telefonas | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikavimas | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014/30/ES; FCC: 47 CFR FCC 15 dalis, B poskyris; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 Nr. 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uostas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso įvestis | 1 kanalas (RCA prievadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso išvestis | 1 kanalas (RCA prievadas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacijos įvestis | 1 kanalas in: 5 mA 3V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacijos išvestis | 1 kanalo išvestis: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maitinimo šaltinis | 12 VDC / PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energijos sąnaudos | Pagrindinis: 3,7 W (12 VDC); 4,8 W (PoE) Maks. (traukimas srautas + įspėjamoji lemputė + garsiakalbis + šilta lemputė): 8,3 W (DC12 V) 8,8 W (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksploatavimo sąlygos | –40 °C iki +60 °C (nuo –40 °F iki +140 °F) / mažiau nei 95 % santykinio drėgnumo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo sąlygos | –40 °C iki +60 °C (–40 °F iki +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsaugos laipsnis | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korpusas | Metalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | 110,9 mm × Φ122,0 mm (4,37" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grynas svoris | 745 g (1,64 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendras svoris | 915 g (2,02 svaro) |
SKU:
1726590