
Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C) 8 MP Panoramic ColorVu Fixed Turret Network Camera
Part number:
DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)
EAN:
6931847164355
> Aukštos kokybės vaizdai su 8 MP raiška
> Vienas vaizdas, kuris rodo visus vaizdus, padengtus kamera
> 24/7 spalvoti vaizdai
> Efektyvi H.265+ suspaudimo technologija
> Aiškūs vaizdai prieš stiprų grįžtamąjį šviesos efektą dėl 130 dB WDR technologijos
> Akcentas ant žmogaus ir transporto klasifikavimo pagal gilųjį mokymąsi
> Aktyvus stroboskopinis šviesos šaltinis ir garso signalas įspėti gretutinius
> Vandeniui ir dulkių atsparūs (IP67)
244,29 €
neto
300,48 €
bruto
Prieinamumas:
31-40
vnt.
Užsakykite per:
19h
16min
Numatomą pristatymo laiką pateikia vežėjai. Tai leidžia nustatyti numatomą datą, kada jūsų užsakymas pasieks jus.
Pristatymas
2025 m. balandis 24 d., ketvirtadienis
12,52 €
Greičiausias pristatymas
2025 m. balandis 23 d., trečiadienis
Pasirinkti reikiamą gaminį
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Recommended accessories:
Prieinamumas:
neto
bruto
Paskutinė žemiausia kaina:
Tai žemiausia bruto kaina per pastarąsias 30 dienų prieš pritaikant sumažintą kainą.
Aprašymas
Ši stacionari bokštinė tinklo kamera, turinti 8 MP didelės skiriamosios gebos jutiklį, užtikrina aiškius ir detalius panoraminius vaizdus, todėl išsamiai aprėpia dideles teritorijas. Įrenginyje įdiegta "ColorVu" technologija, kuri užtikrina ryškų spalvų perteikimą ir puikų vaizdo veikimą esant silpnam apšvietimui. Dėl 4 mm fiksuoto objektyvo kamera turi platų matymo lauką, todėl tinka naudoti didelėse lauko ir vidaus patalpose. Kameroje įmontuotas papildomas apšvietimas, kuris pagerina matomumą visiškoje tamsoje iki 30 metrų atstumu. Kamera palaiko H.265+ vaizdo suspaudimo technologiją, kuri gerokai sumažina duomenų srauto pralaidumo ir saugojimo reikalavimus, išlaikydama aukštos kokybės vaizdo išvestį. Kad būtų užtikrintos geresnės saugumo priemonės, kameroje įdiegtos tokios išmaniosios funkcijos kaip judesio aptikimas, vaizdo klastojimo pavojaus signalai ir garso išimčių perspėjimai. Ji taip pat palaiko įmontuotą saugyklą su iki 256 GB talpos "microSD" kortelės lizdu, todėl galima kurti vietines atsargines įrašų kopijas. Įrenginys suprojektuotas taip, kad būtų patvarus ir nepertraukiamai veiktų, turi atmosferos poveikiui ir vandalizmui atsparų korpusą. Jis suderinamas su įvairiais tinklo protokolais ir gali būti sklandžiai integruotas į esamas vaizdo stebėjimo sistemas.
Multimedija
Kiti skaitmeniniai ištekliai:
Naudojimo vadovas:
Greito pradžios vadovas:
Specifikacija
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 2 × 1/1,8 colio progresyvaus nuskaitymo CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 5120 × 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apšvietimas | Spalva: 0,0005 liuksų @ (F1.0, AGC ON), 0 liuksų su šviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užrakto laikas | 1/3 s iki 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampo reguliavimas | Pan: nuo 0° iki 30°, pakreipimas: nuo -75° iki 75° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio objektyvas, Dvigubas objektyvas: 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis ir FOV | 4 mm, horizontalus FOV: 180°, vertikalus FOV: 44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo laikiklis | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauko gylis | 3,6 m iki ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildymo šviesos tipas | Balta šviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildykite šviesos diapazoną | Iki 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanioji papildoma lemputė | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinis srautas | Kai WDR įjungtas: 50 Hz: 12,5 kadrų per sekundę (5120 × 1440) 60 Hz: 15 kadrų per sekundę (5120 × 1440) kai WDR išjungtas: 50 Hz: 20 kadrų per sekundę (5120 × 1440) 60 Hz: 20 kadrų per sekundę (5120 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrinis srautas | Kai WDR įjungtas: 50 Hz: 12,5 kadrų per sekundę (1920 × 536, 960 × 272) 60 Hz: 15 kadrų per sekundę (1920 × 536, 960 × 272) Kai WDR išjungtas: 50 Hz: 20 kadrų per sekundę (1920 × 6 × 50 272) 60 Hz: 20 kadrų per sekundę (1920 × 536, 960 × 272) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | Pagrindinis srautas: H.265+/H.265/H.264+/H.264, antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | Nuo 32 Kbps iki 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 tipas | Pradinis profilis, pagrindinis profilis, aukštas profilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 tipas | Pagrindinis profilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keičiamas vaizdo kodavimas (SVC) | H.264 ir H.265 kodavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (IG) | 1 fiksuotas regionas pagrindiniam srautui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso tipas | Mono garsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso bitų sparta | 64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32–192 Kbps (MP2L2) / 8–320 Kbps (MP3) / 16–64 Kbps (AAC) -LC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso atrankos dažnis | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinkos triukšmo filtravimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL /TLS, ISUP, ARP, WebSocket, WebSockets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienalaikis tiesioginis vaizdas | Iki 6 kanalų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Atidarykite tinklo vaizdo sąsają (S profilis, G profilis, T profilis), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | Iki 32 vartotojų 3 vartotojo lygiai: administratorius, operatorius ir vartotojas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugumas | Apsauga slaptažodžiu, sudėtingas slaptažodis, HTTPS šifravimas, 802.1X autentifikavimas (EAP-MD5), vandens ženklas, IP adreso filtras, pagrindinis ir santraukos autentifikavimas HTTP/HTTPS, WSSE ir santraukos autentifikavimas atvirojo tinklo vaizdo sąsajai, RTP/RTSP per HTTPS, valdymas skirtojo laiko nustatymai, saugos audito žurnalas, TLS 1.2, pagrindinio kompiuterio autentifikavimas (MAC adresas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo saugykla | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatinis tinklo papildymas (ANR), NVR, kartu su aukščiausios klasės Hikvision atminties kortele palaikomas atminties kortelės šifravimas ir sveikatos aptikimas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klientas | iVMS-4200, „Hik-Connect“, „Hik-Central“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interneto naršyklė | Tiesioginis vaizdas, reikalingas papildiniui: IE 10, IE 11 , tiesioginis vaizdas be papildinio: „Chrome 57.0“ ir naujesnės versijos, „Firefox“ 52.0 ir naujesnės versijos, „Edge 89“ ir naujesnės versijos, Vietinė paslauga: „Chrome 57.0“ ir naujesnės versijos, „Firefox“ 52.0 ir naujesnės versijos, „Edge 89“ ir naujesnės versijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo parametrų jungiklis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo nustatymai | sodrumas, ryškumas, kontrastas, ryškumas, stiprinimas, baltos spalvos balansas, reguliuojamas kliento programine įranga arba žiniatinklio naršykle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienos/nakties jungiklis | Diena, Naktis, Auto, Tvarkaraštis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platus dinaminis diapazonas (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo tobulinimas | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo kaukė | 4 programuojamos daugiakampės privatumo kaukės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąsaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M savaime prisitaikantis Ethernet prievadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laivo saugykla | Integruotas atminties kortelės lizdas, palaiko microSD/microSDHC/microSDXC kortelę, iki 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas mikrofonas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas garsiakalbis | Maks. energijos suvartojimas: 1,2 W, maks. garso slėgis: 10 cm: 95 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | 1 įėjimas (line in), gnybtų blokas, maks. įėjimo amplitudė: 3,3 Vpp, įėjimo varža: 4,7 KΩ, sąsajos tipas: nesubalansuotas, 1 išėjimas (linijinis išėjimas), gnybtų blokas, maks. išėjimo amplitudė: 3,3 Vpp, išėjimo varža: 100 Ω, sąsajos tipas: nesubalansuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signalizacija | 1 įvestis, 1 išėjimas (maks. 24 VDC, 1 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Key | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renginys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinis įvykis | Judesio aptikimas (palaiko pavojaus signalo suveikimą pagal nurodytų tipų objektus (žmogus ir transporto priemonė)), aliarmo įvestis ir išvestis, mirksinčios signalizacijos šviesos išvestis, garsinis aliarmo išėjimas, išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis įvykis | scenos pasikeitimo aptikimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryšys | Įkelkite į FTP / NAS / atminties kortelę, praneškite stebėjimo centrui, siųskite el. laišką, suaktyvinkite aliarmo išvestį, suveikimo įrašymą, paleidimo fiksavimą, garsinį įspėjimą, mirksi balta lemputė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilaus mokymosi funkcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimetro apsauga | Linijos kirtimas, įsibrovimas, įėjimas į regioną, išėjimas iš regiono. Palaikykite pavojaus signalo suveikimą pagal nurodytų tipų objektus (žmogus ir transporto priemonė) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | 12 VDC ± 25%, 0,88 A, maks. 10,5 W, Ø5,5 mm koaksialinis maitinimo kištukas, PoE: IEEE 802.3af, 3 klasė, 36 V–57 V, 0,35 A–0,22 A, maks. 12,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medžiaga | Pagrindas: metalas, dangtis: metalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | Ø155 mm × 155,3 mm (Ø6,1" × 6,1") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakuotės matmenys | 230 mm × 230 mm × 230 mm (9" × 9" × 9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | apytiksliai 1110 g (2,4 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su pakuotės svoriu | apytiksliai 1900 g (4,2 svar.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo sąlygos | -30 °C iki 60 °C (nuo -22 °F iki 140 °F). Drėgmė 95% ar mažiau (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleidimo ir eksploatavimo sąlygos | -30 °C iki 60 °C (nuo -22 °F iki 140 °F). Drėgmė 95% ar mažiau (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalba | 33 kalbos: anglų, rusų, estų, bulgarų, vengrų, graikų, vokiečių, italų, čekų, slovakų, prancūzų, lenkų, olandų, portugalų, ispanų, rumunų, danų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, serbų, turkų , korėjiečių, tradicinių kinų, tajų, vietnamiečių, japonų, latvių, lietuvių, portugalų (brazilų), ukrainiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendroji funkcija | Apsauga nuo juostų, širdies plakimas, slaptažodžio nustatymas iš naujo el. paštu, slaptažodžio apsauga, atstatymas vienu klavišu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirksinčios šviesos | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patvirtinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC: 47 CFR 15 dalis, B poskyris, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A 2014 m., RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: 7 leidimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugumas | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | CE-RoHS: 2011/65/ES, WEEE: 2012/19/ES, Reach: Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67: IEC 60529-2013 |
SKU:
1730845