
Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF) 8 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network Camera
Part number:
DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF)
EAN:
6942160415956
312,94 €
neto
384,92 €
bruto
Prieinamumas:
6
vnt.
Užsakykite per:
13h
45min
Numatomą pristatymo laiką pateikia vežėjai. Tai leidžia nustatyti numatomą datą, kada jūsų užsakymas pasieks jus.
Pristatymas
2025 m. liepa 22 d., antradienis
7,70 €
Greičiausias pristatymas
2025 m. liepa 21 d., pirmadienis
Pasirinkti reikiamą gaminį
1
1
2
3
4
5
6
Mokėjimo būdai




Pristatymo būdai



> Aukštos kokybės vaizdo įrašymas su 8 MP raiška
> Išmanusis hibridinis šviesos šaltinis: pažangi technologija su ilgu nuotoliu
> Aiškus vaizdas prieš stiprų atbulinį šviesą dėl 130 dB WDR technologijos
> Efektyvi H.265+ suspaudimo technologija
> Į fokusą žmogaus ir transporto priemonių klasifikacija, grindžiama giliu mokymusi
> -U: Įmontuotas mikrofonas realaus laiko garso saugumui
> Vandeniui ir dulkėms atsparus (IP67)
Recommended accessories:
Prieinamumas:
neto
bruto
Paskutinė žemiausia kaina:
Tai žemiausia bruto kaina per pastarąsias 30 dienų prieš pritaikant sumažintą kainą.

Mes randame optimalų sprendimą jūsų verslui. Mūsų pardavimų ir išankstinių pardavimų specialistai kasdien parenka produktus ir paslaugas savo klientams.

Garantuojame, kad įranga bus pristatyta laiku, kad ir kur būtumėte. Bendradarbiaujame su pasauliniais partneriais, kad užtikrintume optimalią logistiką.

Siūlome pagalbą įgyvendinant sprendimus jūsų versle. Mūsų kvalifikuoti inžinieriai padeda efektyviai valdyti jūsų infrastruktūrą.

Mūsų RMA ekspertai greitai ir efektyviai nagrinėja skundus ir keičia įrangą, kad jūsų verslas veiktų sklandžiai.
Aprašymas
Ši stacionari bokštinė tinklo kamera, turinti 8 MP didelės raiškos jutiklį, užtikrina aiškius ir detalius vaizdus, todėl užtikrina veiksmingą stebėjimą ir saugumą. Įrenginyje įdiegta "ColorVu" technologija, kuri užtikrina ryškų spalvų perteikimą ir visavertį spalvotą vaizdą net ir esant prastam apšvietimui. Dėl 2,8 mm fiksuoto objektyvo kamera turi platų matymo lauką, todėl tinka didelėms teritorijoms stebėti. Šiame modelyje įdiegtas išmanusis hibridinis apšvietimas, derinantis baltos šviesos ir infraraudonųjų spindulių galimybes. Ši funkcija leidžia fotoaparatui pagal aplinkos sąlygas perjungti skirtingus apšvietimo režimus, taip padidinant vaizdo aiškumą ir detalumą nepriklausomai nuo apšvietimo situacijos. Kamera palaiko įvairius vaizdo suspaudimo standartus, įskaitant H.265+, H.265, H.264+ ir H.264, kurie padeda sumažinti duomenų srauto pralaidumo ir saugojimo reikalavimus. Papildomos funkcijos: judesio aptikimo funkcija, vaizdo klastojimo pavojaus signalas ir integruotas mikrofonas garso įrašymui. Įrenginys skirtas naudoti lauke, pasižymi oro sąlygoms atspariomis savybėmis, užtikrinančiomis ilgaamžiškumą ir nepertraukiamą veikimą įvairiomis oro sąlygomis. Jis taip pat palaiko paprastą montavimą ir tinklo jungtis, todėl yra universalus pasirinkimas tiek gyvenamųjų namų, tiek komercinių patalpų apsaugos sistemoms.
Multimedija
Kiti skaitmeniniai ištekliai:
Naudojimo vadovas:
Greito pradžios vadovas:
Specifikacija
Fotoaparatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo jutiklis | 1/1,8 colio progresyvaus nuskaitymo CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezoliucija | 3840 × 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Apšvietimas | Spalva: 0,0008 liuksų @ (F1.0, AGC ON), 0 liuksų su šviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Užrakto laikas | 1/3 s iki 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diena naktis | IR pjovimo filtras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kampo reguliavimas | Panardinimas: nuo 0° iki 360°, pakreipimas: nuo 0° iki 75°, pasukimas: nuo 0° iki 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo tipas | Fiksuoto židinio objektyvas, pasirenkamas 2,8 ir 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Židinio nuotolis ir FOV | 2,8 mm, horizontalus FOV 108,8°, vertikalus FOV 56,4°, FOV įstrižainė 134,3° 4 mm, horizontali FOV 93,3°, vertikali FOV 47,2°, įstrižainė FOV 114,2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektyvo laikiklis | M16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriso tipas | Fiksuotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diafragma | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauko gylis | 2,8 mm: 3,3 m iki ∞ 4 mm: 3,8 m iki ∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI | 2,8 mm: A: 89 m, O: 35 m, P: 17 m, I: 8 m 4 mm: D: 109 m, O: 43 m, R: 21 m, I: 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šviestuvas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildymo šviesos tipas | IR, balta šviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papildykite šviesos diapazoną | Iki 40 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanioji papildoma lemputė | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR bangos ilgis | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 kadrai per sekundę (3840 × 2160) 30, 1 × 8, 2 × 0 1920 × 1080 , 1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrinis srautas | 50 Hz: 25 kadrai per sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 kadrų per sekundę (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trečias srautas | 50 Hz: 10 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 kadrų per sekundę (1920 × 1080, 1280 × 720, 1280 × 720, 640 × 40 srautas palaikomas 6 × 48). tam tikrus nustatymus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašų suspaudimas | Pagrindinis srautas: H.265/H.264/H.264+/H.265+, antrinis srautas: H.265/H.264/MJPEG, trečiasis srautas: H.265/H.264, * trečiasis srautas yra palaikoma pagal tam tikrus nustatymus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo įrašo bitų sparta | Nuo 32 Kbps iki 16 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.264 tipas | Pradinis profilis, pagrindinis profilis, aukštas profilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.265 tipas | Pagrindinis profilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitų spartos valdymas | CBR, VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keičiamas vaizdo kodavimas (SVC) | H.264 ir H.265 kodavimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominantis regionas (IG) | 1 fiksuotas regionas pagrindiniam srautui ir antriniam srautui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garsas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso suspaudimas | -U: G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso bitų sparta | -U: 64 Kbps (G.711ulaw / G.711alaw) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 16 Kbps–64 Kbps (AAC-LC) / 32–192 Kbps (MP2L2)/ 8–320 Kb/s (MP3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garso atrankos dažnis | -U: 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinkos triukšmo filtravimas | -U: Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE , SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienalaikis tiesioginis vaizdas | Iki 6 kanalų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | Atidarykite tinklo vaizdo sąsają (S profilis, G profilis, T profilis), ISAPI, SDK, ISUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vartotojas / Priegloba | Iki 32 vartotojų 3 vartotojo lygiai: administratorius, operatorius ir vartotojas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugumas | Apsauga slaptažodžiu, sudėtingas slaptažodis, HTTPS šifravimas, 802.1X autentifikavimas (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), vandens ženklas, IP adreso filtras, pagrindinis ir santraukos autentifikavimas HTTP/HTTPS, WSSE ir santraukos autentifikavimas atviro tinklo vaizdo sąsajai , RTP/RTSP per HTTPS, valdymo skirtojo laiko nustatymai, saugos audito žurnalas, TLS 1.1/1.2/1.3, pagrindinio kompiuterio autentifikavimas (MAC adresas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklo saugykla | NAS (NFS, SMB / CIFS), automatinis tinklo papildymas (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klientas | iVMS-4200, „Hik-Connect“, „Hik-Central“. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interneto naršyklė | Tiesioginis vaizdas, reikalingas papildiniui: IE 10, IE 11, tiesioginis vaizdas be papildinio: Chrome 57.0 ir naujesnės versijos, Firefox 52.0 ir naujesnės versijos, Edge 89 ir naujesnės versijos, Vietinė paslauga: Chrome 57.0 ir naujesnės versijos, Firefox 52.0 ir naujesnės versijos, Edge 89 ir naujesnės versijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo parametrų jungiklis | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo nustatymai | Pasukimo režimas, sodrumas, ryškumas, kontrastas, ryškumas, stiprinimas, baltos spalvos balansas, reguliuojamas kliento programine įranga arba žiniatinklio naršykle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienos/nakties jungiklis | Diena, Naktis, Auto, Tvarkaraštis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaizdo tobulinimas | BLC, HLC, 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNR | ≥ 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platus dinaminis diapazonas (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatumo kaukė | 4 programuojamos daugiakampės privatumo kaukės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sąsaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M savaime prisitaikantis Ethernet prievadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laivo saugykla | Integruotas atminties kortelės lizdas, palaiko microSD/microSDHC/microSDXC kortelę, iki 512 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integruotas mikrofonas | -U: Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Key | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renginys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagrindinis įvykis | Judesio aptikimas (palaiko pavojaus signalo suveikimą pagal nurodytų tipų objektus (žmogus ir transporto priemonė)), vaizdo įrašo klastojimo signalas, išimtis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryšys | Įkelkite į FTP / NAS / atminties kortelę, praneškite stebėjimo centrui, suaktyvinkite įrašymą, suaktyvinkite fiksavimą, siųskite el. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išmanusis įvykis | Linijos kirtimo aptikimas, įsibrovimo aptikimas, įėjimo į regioną aptikimas, išėjimo iš regiono aptikimas (palaikymo pavojaus signalas, įjungiamas tam tikrų tipų (žmogus ir transporto priemonė)), scenos pasikeitimo aptikimas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gilaus mokymosi funkcija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veido fiksavimas | Taip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimetro apsauga | Linijos kirtimas, įsilaužimas, įėjimas į regioną, išėjimas iš regiono Palaikykite pavojaus signalo suveikimą pagal nurodytus taikinio tipus (žmogus ir transporto priemonė) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galia | 12 VDC ± 25%, 0,54 A, maks. 6,5 W, Ø5,5 mm koaksialinis maitinimo kištukas, atvirkštinio poliškumo apsauga, PoE: IEEE 802.3af, 3 klasė, maks. 8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medžiaga | Dangtis: metalas, pagrindinis korpusas: metalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matmenys | Ø138,3 mm × 115,4 mm (Ø5,4" × 4,5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakuotės matmenys | 170 mm × 170 mm × 160 mm (6,7" × 6,7" × 6,3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svoris | apytiksliai 770 g (1,7 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su pakuotės svoriu | apytiksliai 1040 g (2,3 svaro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laikymo sąlygos | -30 °C iki 60 °C (nuo -22 °F iki 140 °F). Drėgmė 95% ar mažiau (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paleidimo ir eksploatavimo sąlygos | -30 °C iki 60 °C (nuo -22 °F iki 140 °F). Drėgmė 95% ar mažiau (nekondensuojanti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendroji funkcija | Širdies plakimas, veidrodis, slaptažodžio atstatymas el. paštu, pikselių skaitiklis, apsauga nuo juostų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalba | 33 kalbos: anglų, rusų, estų, bulgarų, vengrų, graikų, vokiečių, italų, čekų, slovakų, prancūzų, lenkų, olandų, portugalų, ispanų, rumunų, danų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, serbų, turkų , korėjiečių, tradicinių kinų, tajų, vietnamiečių, japonų, latvių, lietuvių, portugalų (Brazilijos), ukrainiečių | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patvirtinimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZ2: CISPR 2015 m., IC: ICES-003: 7 leidimas, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saugumas | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (1 dalis): 2010/IEC 50-1:092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplinka | CE-RoHS: 2011/65/ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apsauga | IP67: IEC 60529-2013 |
SKU:
1730842
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas