C11CG06401
Produkto pavadinimas: Epson WorkForce Pro WF-C5210DW rašalinis spausdintuvas Spalva 4800 x 1200 DPI A4 „Wi-Fi“
EAN:
8715946634241
Part number: C11CG06401
214,86 €
neto
264,28 €
bruto
Prieinamumas:
3.00
vnt.
Pristatymas:
2022 m. liepa 5 d., antradienis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
18,81 €
Skaičiuoti
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas
Aprašymas
Išparduotuvė - kaina nuo 145,58 €
Pirkite pigiau
Skaityti daugiau apie Epson WorkForce Pro WF-C5210DW rašalinis spausdintuvas Spalva 4800 x 1200 DPI A4 „Wi-Fi“
Specifikacija
Savybės | |
Veikimo ciklas (rekomenduojama) | 250 - 2500 lapai per mėnesį |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Puslapio aprašymo kalbos | ESC/P-R,GDI |
Spausdinimo spalvos | Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona |
Spalva | Taip |
Veikos ciklas (maksimalus) | 45000 lapai per mėnesį |
Spausdinimo kasečių skaičius | 4 |
Spausdinimo greitis | |
Maksimali rezoliucija | 4800 x 1200 DPI DPI |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 4,8 s |
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė) | 5,3 s |
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 24 ipm |
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 15 ppm |
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter) | 15 ppm |
Įvesties ir išvesties galia | |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 2 |
Bendra įvesties talpa | 250 lapai |
Bendra išvesties talpa | 150 lapai |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Maksimali įėjimo talpa | 830 lapai |
Paper input type | Popieriaus dėklas |
Popieriaus tiekimas | |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
Popieriaus dėklo tipai | Vokai, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius |
Universalaus padėklo medijos tipai | Vokai, Paprastas popierius |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5,B6 |
Non-ISO print media sizes | „Legal“ |
Vokų dydžiai | 10,C4,C5,C6,DL |
Photo paper sizes | 9x13,10x15,13x18 |
Popieriaus dėklo svoris | 64 - 256 g/m² |
Ryšys | |
USB prievadas | Taip |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
Standard interfaces | Eternetas, NFC, USB, Belaidis LAN |
Tinklas | |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Wi-Fi | Taip |
Wi-Fi Direct | Taip |
Wi-Fi standartai | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP,128-bit WEP,HTTPS,IPSec,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Palaikomi tinklo protokolai | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Veikimo charakteristikos | |
Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 55 dB |
Design | |
Market positioning | Verslui |
Produkto spalva | Juoda, Balta |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
Spalvotas ekranas | Taip |
Ekrano įstrižainė | 6,1 cm (2.4") |
Kilmės šalis | Indonezija |
Energijos valdymas | |
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 22 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,2 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 1,2 W |
Galios suvartojimas (parengties režimas) | 7 W |
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC) | 0,2 kWh/savaitė |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Sistemos reikalavimai | |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux operating systems supported | Taip |
Server operating systems supported | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 425 mm |
Ilgis | 535 mm |
Aukštis | 357 mm |
Svoris | 15,3 kg |
Pakuotės duomenys | |
Kiekis pakuotėje | 1 vnt |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Tvarkyklės įskaitytos | Taip |
Instrukcija | Taip |
Pakuotės plotis | 535 mm |
Pakuotės gylis | 550 mm |
Pakuotės aukštis | 490 mm |
Paketo svoris | 19,5 kg |
Logistikos duomenys | |
Kiekis ant padėklo (JK) | 8 vnt |
Kiekis kas paletę | 8 vnt |