BXNUC10I3FNKN2
Produkto pavadinimas: Intel NUC 10 Performance UCFF Juoda BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
EAN:
5032037221290
Part number: BXNUC10I3FNKN2
349,17 €
neto
422,50 €
bruto
Prieinamumas:
2
vnt.
Pristatymas:
2022 m. birželis 7 d., antradienis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
7,87 €
Skaičiuoti
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Intel NUC 10 Performance UCFF Juoda BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Specifikacija
Procesorius | |
Built-in processor | Taip |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus šeima | 10 kartos „Intel® Core™ i3“ |
Procesoriaus modelis | i3-10110U |
Procesoriaus dažnis | 2,1 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 2 |
Temų skaičius | 4 |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4,1 GHz |
Processor cache | 4 MB |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 25 W |
Procesoriaus palaikomas atminties dažnių juostos plotis (maks.) | 42,6 GB/s |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Comet Lake |
CPU configuration (max) | 1 |
Atmintis | |
Memory slots type | SO-DIMM |
Atminties angų skaičius | 2 |
![]() |
2 |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai | 2666 MHz |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Atminties kanalai | Dual-channel |
Atminties pralaida (maks) | 42,6 GB/s |
Atminties įtampa | 1.2 V |
Nuimamas atminties kortelės lizdas | SDXC with UHS-II support |
ECC | Ne |
Laikmenos | |
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai | SSD |
Storage drive sizes supported | M.2 |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Number of storage drives supported | 1 |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SDXC |
Grafika | |
On-board graphics adapter | Ne |
Graphics adapter family | Intel |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Number of displays supported | 3 |
Tinklas | |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Wi-Fi | Taip |
LAN kontroleris | Intel® I219-V |
Bluetooth | Taip |
Ryšys | |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0b |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Combo headphone/mic port | Taip |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
Number of SATA III connectors | 2 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB prievadų skaičius | 7 |
3 „Thunderbolt“ prievadų skaičius | 1 |
„M.2“ kortelių lizdas (saugojimas) | 2242/2280 |
Grafikos išvestis | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) |
DC-in jack | Taip |
Plėtotės lizdas | |
PCI Express slots version | 3.0 |
M.2 (M) angų skaičius | 1 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Design | |
Chassis tipas | UCFF |
Produkto spalva | Juoda |
On/off mygtukas | Taip |
Gaminio tipas | Mini kompiuteris, iš dalies surinktas |
Būsena | Launched |
ARK ID | 214611 |
Veikimo charakteristikos | |
Motininės plokštės formos faktorius | UCFF |
Procesoriaus lizdas | BGA 1528 |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Ne |
Audio output channels | 7.1 kanalai |
Buitinis infraraudonųjų spindulių Rx jutiklis | Taip |
Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
Suderinamos operacinės sistemos | Windows 10, 64-bit* |
Numatyta operacinė sistema | Ne |
Prekių klasifikavimo automatizuota sekimo sistema (CCATS) | G157815L2 |
Darniosios sistemos (DS) kodas | 8471500150 |
Eksporto kontrolės klasifikacijos numeris (ECCN) | 5A992C |
Procesorius ypatumus | |
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Ne |
Intel HD Audio Technology | Ne |
Embedded options available | Ne |
Intel Rapid Storage Technology | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Intel® Quick Sync Video Technology | Taip |
Intel Clear Video HD Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Intel My WiFi Technology | Taip |
Idle States | Taip |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Intel Flex Memory Access | Taip |
Intel Identity Protection Technology | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
Execute Disable Bit | Taip |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
„Intel® Optane™ Memory Ready“ | Taip |
„Intel® Platform Trust Technology“ („Intel® PTT“) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Energijos valdymas | |
Maitinimo tipas | Išorinis AC adapteris |
AC adapterio išėjimo įtampa | 19 V |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 117 mm |
Ilgis | 112 mm |
Aukštis | 38 mm |
Pakuotės turinys | |
Pridedamas procesorius | Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz) |
Kitos savybės | |
Paleidimo data | Q2'21 |
Papildomos jungtys | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
SATA jungčių skaičius | 2 |
DC input voltage | 19 V |
Procesorius RAID ARK ID | 196451 |