Pasirinktas produktas priklauso kitam licencijos tipui, nei dabar pasirinkta.
Norint pridėti šį produktą reikia iš pradžių ištrinti konfigūratorių.
Uždaryti
Norint pridėti šį produktą reikia iš pradžių ištrinti konfigūratorių.
Uždaryti
95.8ZF01GC0E.LR
Optoma Projector EH200ST
Part Number:
95.8ZF01GC0E.LR
EAN:
5055387600041
Kaina (neto):
663,30 €
Kaina (bruto):
802,59 €
Skaityti daugiau apie Optoma Projector EH200ST

Prožektorius | |
Palaikomi matmenų santykiai | 4:3,16:9,16:10 |
Ekrano dydžio suderinamumas | 1150,6 - 7620 |
![]() |
0,5 - 3,35 |
Projektoriaus ryškumas | 3000 |
Projektavimo technologija | DLP |
Projektoriaus natūrali rezoliucija | 1080p (1920x1080) |
Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
Spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų |
Horizontali diapazono riba | 15,375 - 91,146 |
Vertikali diapazono riba | 24 - 85 |
Pagrindo koregavimas, horizontalus | -40 - 40 |
Matrix size | 1,65 |
Matricos dydis | 1,65 |
Šviesos šaltinis | |
Šviesos šaltinio tipas | Lempa |
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė | 5000 |
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas) | 6000 |
Lempos galia | 190 |
Lempų kiekis | 1 |
Lęšių sistema | |
Fiksuotas židinio nuotolis | 7,42 |
![]() |
Fiksuotas |
Rodymo santykis | 0.49:1 |
Kompensavimas | 116 |
Video | |
Analog signal format system | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC M,PAL,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
Analoginio signalo formato sistema | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC M,PAL,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
Pilnas HD | Taip |
3D suderinamumas | Taip |
3D | Taip |
Palaikomi 3D formatai | Kadravimas, Šalia |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Supported video modes | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Palaikomi vaizdo režimai | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Ryšys | |
HDMI versija | 1.4a |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
Ausinių išvestys | 1 |
HDMI portų kiekis | 2 |
DVI portas | Ne |
DVI prievadas | Ne |
CardBus PCMCIA lizdų kiekis | Ne |
AC (įtampa) įėjimas | Taip |
Tinklas | |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
Laikmenos | |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
DVD grotuvas/rekorderis įtraukti | Neįtrauktas |
Noise level (economic mode) | 26 |
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 26 |
On Screen Display (OSD) | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Indoneziečių, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Tajų, Turkų, Vietnamiečių |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
RMS galingumas | 10 |
F numeris (santykinė apertūra) | 2,8 |
Maksimali skaitmeninė raiška | 1600 x 1200 |
Savybės | |
Noise level (economic mode) | 26 |
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas) | 26 |
On Screen Display (OSD) | Taip |
Virtualusis ekranas (OSD) | Taip |
On Screen Display (OSD) kalbos | Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Vengrų, Indoneziečių, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Tajų, Turkų, Vietnamiečių |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
RMS galingumas | 10 |
Design | |
Gaminio tipas | Nešiojamas projektorius |
Produkto spalva | Balta |
Montavimas lubose | Taip |
Galima montuoti ant lubų | Taip |
LED indikatoriai | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Konstrukcija | |
Gaminio tipas | Nešiojamas projektorius |
Produkto spalva | Balta |
Montavimas lubose | Taip |
Galima montuoti ant lubų | Taip |
LED indikatoriai | Taip |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Ekranas | |
Įmontuotas ekranas | Ne |
Energijos valdymas | |
Maitinimo šaltinis | AC |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 |
Power consumption (max) | 233 |
Galios suvartojimas (maks.) | 233 |
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas) | 193 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC įėjimo įtampa | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
AC įėjimo dažnis | 50 - 60 |
USB maitinimas | Ne |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 40 |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 85 |
Darbinis aukštis | 0 - 3000 |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 315 |
Ilgis | 224 |
Aukštis | 114 |
Svoris | 2,65 |
Pakuotės turinys | |
Rankinis nuotolinis valdymas | Taip |
Nuotolinio valdymo tipas | IR |
Pridėti kabeliai | HDMI |
Nešiojimo krepšys | Taip |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Instrukcija | Taip |
Garantijos kortelė | Taip |
Kitos savybės | |
F numeris (santykinė apertūra) | 2,8 |
Maksimali skaitmeninė raiška | 1600 x 1200 |
Sorry, we cannot add this product to your basket.
We cannot combine Microsoft solutions with other products in the same order. Complete the current order and submit the next.