66BDKAC2EU
Produkto pavadinimas: Lenovo L24i-30 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda, Pilka
EAN:
195348163682
Part number: 66BDKAC2EU
145,95 €
neto
176,60 €
bruto
Prieinamumas:
10
vnt.
Pristatymas:
2022 m. gegužė 31 d., antradienis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
10,68 €
Skaičiuoti
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo L24i-30 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LCD Juoda, Pilka
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 4 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Display technology | LCD |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Anti-glare screen | Taip |
Ekrano forma | Plokščias |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 6 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselių tankumas | 93 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
NTSC aprėptis (tipinė) | 72% |
Veikimo charakteristikos | |
„AMD FreeSync“ tipo | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Ne |
„AMD FreeSync“ | Taip |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Namo |
Produkto spalva | Juoda, Pilka |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Ne |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
DVI portas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
Audio įėjimas | Ne |
![]() |
Taip |
Ausinių išvestis | Ne |
Ergonomija | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 22° |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | E |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 16 kWh |
Energijos suvartojimas | 17,5 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 23,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 540,4 mm |
Gylis (su stovu) | 165 mm |
Aukštis (su stovu) | 434,5 mm |
Svoris (su stovu) | 3,82 kg |
Plotis (be stovo) | 54 cm |
Gylis (be stovo) | 4,55 cm |
Aukštis (be stovo) | 32,7 cm |
Svoris (be stovo) | 3,06 kg |
Bezel width (side) | 2,5 mm |
Bezel width (top) | 2,5 mm |
Bezel width (bottom) | 2,24 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, HDMI |
HDMI kabelio ilgis | 1,8 m |
Pakuotės plotis | 124 mm |
Pakuotės gylis | 624 mm |
Pakuotės aukštis | 415 mm |
Paketo svoris | 5,42 kg |