61F7MAT2EU
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkVision T24i-20 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda
EAN:
194632196078
Part number: 61F7MAT2EU
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkVision T24i-20 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 6 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Display technology | LED |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Aspekto santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselių tankumas | 93 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 29,6 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 52,7 cm |
NTSC aprėptis (tipinė) | 72% |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Design | |
Produkto spalva | Juoda |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
VGA (D-Sub) portų kiekis | 1 |
DVI portas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Ne |
Ausinių išvestis | Taip |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Ergonomija | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 15 cm |
Sukimasis | Taip |
Pivot angle | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Taip |
OSD kalbų skaičius | 8 |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 13 kWh |
Energijos suvartojimas | 14 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 559,3 mm |
Gylis (su stovu) | 205 mm |
Aukštis (su stovu) | 539,8 mm |
Svoris (su stovu) | 5,9 kg |
Plotis (be stovo) | 54 cm |
Gylis (be stovo) | 32,6 cm |
Aukštis (be stovo) | 4,68 cm |
Svoris (be stovo) | 3,3 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,22 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pakuotės plotis | 422 mm |
Pakuotės gylis | 187 mm |
Pakuotės aukštis | 622 mm |
Paketo svoris | 8,17 kg |