61ECGAT2EU
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkVision T27h-20 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
EAN:
193638969877
Part number: 61ECGAT2EU
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkVision T27h-20 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 6 ms |
HD tipas | Quad HD |
Display technology | LED |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 2560 x 1440 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselių tankumas | 109 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Spalvų gylis | 8 bitai |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Palaikomas sRGB (įprastas) | 99% |
Veikimo charakteristikos | |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Spalva: | Raven Black |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Feet colour | Juoda |
Sertifikavimas | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
USB maitinimo tiekimas iki | 75 W |
DVI portas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Ne |
![]() |
Taip |
Ergonomija | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 13,5 cm |
Sukimasis | Taip |
Pivot angle | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Taip |
OSD kalbų skaičius | 8 |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 22 kWh |
Energijos suvartojimas | 23 W |
Power consumption (max) | 122 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 614 mm |
Gylis (su stovu) | 208 mm |
Aukštis (su stovu) | 429,4 mm |
Svoris (su stovu) | 7,6 kg |
Plotis (be stovo) | 61,4 cm |
Gylis (be stovo) | 4,67 cm |
Aukštis (be stovo) | 36,9 cm |
Svoris (be stovo) | 5,09 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,39 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, Iš C tipo USB į C tipo USB |
Pakuotės plotis | 480 mm |
Pakuotės gylis | 694 mm |
Pakuotės aukštis | 163 mm |
Paketo svoris | 9,75 kg |
Kitos savybės | |
Power cable length | 1,8 m |