61DCRAT1EU
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkVision T25m-10 63,5 cm (25") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LED Juoda
EAN:
193268783737
Part number: 61DCRAT1EU
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkVision T25m-10 63,5 cm (25") 1920 x 1200 pikseliai WUXGA LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 63,5 cm (25") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 300 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1200 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:10 |
Reakcijos laikas | 6 ms |
HD tipas | WUXGA |
Display technology | LED |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Kontrasto santykis (dinaminis) | 3000000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Ekrano spalvų skaičius | 16,78 milijonai spalvų |
3D suderinamumas | Ne |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2789 x 2823 mm |
Matomas dydis, horizontalus | 53,5 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,9 cm |
Spalvų gama | 99% |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Number of speakers | 2 |
RMS galingumas | 6 W |
Design | |
Market positioning | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Feet colour | Juoda |
Sertifikavimas | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB aukštakrypčio prievado tipas | C tipo USB |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 1 |
DVI portas | Ne |
HDMI | Taip |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
„DisplayPort“ versija | 1.2 |
Audio įėjimas | Taip |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Ergonomija | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 11 cm |
Sukimasis | Taip |
Pivot angle | -90 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 30° |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 23 kWh |
Energijos suvartojimas | 30 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 150 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 548,7 mm |
Gylis (su stovu) | 260,4 mm |
Aukštis (su stovu) | 399,5 mm |
Svoris (su stovu) | 5,5 kg |
Plotis (be stovo) | 54,9 cm |
Gylis (be stovo) | 4,3 cm |
Aukštis (be stovo) | 36,9 cm |
Svoris (be stovo) | 3,58 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,22 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, Iš C tipo USB į C tipo USB |
Greitos pradžios vadovas | Taip |
Pakuotės plotis | 160 mm |
Pakuotės gylis | 706 mm |
Pakuotės aukštis | 450 mm |
Paketo svoris | 7,8 kg |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Kitos savybės | |
On/off mygtukas | Taip |