61AFGAT1EU
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkVision P27h 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
EAN:
191200734380
Part number: 61AFGAT1EU
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkVision P27h 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 4 ms |
HD tipas | Quad HD |
Display technology | LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Aspekto santykis | 16:9 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
3D suderinamumas | Ne |
Skydo tipas | IPS |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselių tankumas | 109 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Spalvų gama | 99% |
Veikimo charakteristikos | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64 |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Ne |
Integruota kamera | Ne |
Design | |
Market positioning | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Sertifikavimas | VESA DDC2B/CI, ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, RoHS, ULE Gold |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 4 |
DVI portas | Ne |
HDMI portų kiekis | 2 |
DisplayPorts kiekis | 2 |
![]() |
Taip |
HDCP | Taip |
AC (įtampa) įėjimas | Taip |
Ergonomija | |
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 mm |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 11 cm |
Sukimasis | Taip |
Pivot angle | 0 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Taip |
OSD kalbų skaičius | 8 |
Mažafunkcis kompiuteris (Thin Client) | |
Integruotas mažafunkcis kompiuteris | Ne |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 24 kWh |
Energijos suvartojimas | 38 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 140 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,5 W |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 80% |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 611,6 mm |
Gylis (su stovu) | 269 mm |
Aukštis (su stovu) | 513 mm |
Svoris (su stovu) | 7 kg |
Plotis (be stovo) | 61,2 cm |
Svoris (be stovo) | 5 kg |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pridėti kabeliai | AC, C tipo USB |
Kitos savybės | |
Ekranas | LED |
On/off mygtukas | Taip |
Integruotas TV tiuneris | Ne |