20YQ001VPB
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkPad P15 Mobili darbo stotis 39,6 cm (15.6") „Full HD“ Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda (PL/EN keyboard)
EAN:
0195891087558
Part number: 20YQ001VPB
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkPad P15 Mobili darbo stotis 39,6 cm (15.6") „Full HD“ Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda (PL/EN keyboard)
Specifikacija
Design | |
Gaminio tipas | Mobili darbo stotis |
Produkto spalva | Juoda |
Form factor | Knyga |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm (15.6") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Anti-glare screen | Taip |
Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
RGB spalvų erdvė | sRGB |
Spalvų gama | 100% |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1200:1 |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Dolby Vision |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus modelis | i7-11850H |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4,8 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus branduoliai | 8 |
Processor cache | 24 MB |
Pagrindinės plokštės lustas | Intel WM590 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Atminties lizdai | 4x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
ECC | Ne |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 1000 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 1000 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 1000 GB |
SSD Drive sąsajos | NVMe,PCI Express 4.0 |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Grafika | |
On-board graphics adapter | Taip |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Garsas | |
Garso lustas | Realtek ALC3306 |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų kiekis | 2 |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
Privatumo kamera | Taip |
Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
Mobiliojo tinklo generavimas | 4G |
4G standartai | LTE |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Taip |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 2500 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 5.2 |
WWAN | Taip |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.1 |
„Thunderbolt 4“ jungčių kiekis | 2 |
Combo headphone/mic port | Taip |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 1 |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | ThinkPad UltraNav |
Klaviatūros išdėstymas | QWERTY |
Keyboard language | Anglų |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Spill resistant keyboard | Taip |
Programinė įranga | |
Operating system architecture | 64 bitų |
Operacinės sistemos kalba | Anglų kalba, Lenkų kalba |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Battery | |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Battery capacity | 94 Wh |
Baterijos naudojimo laikas | 9 h |
Greitas įkrovimas | Taip |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 170 W |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Slaptažodžio apsauga | Maitinimas, Supervizorius |
Aplinkos sąlygos | |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 5 - 35 °C |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 5 - 43 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 8 - 95% |
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
Didžiausias gabenimo aukštis | 3048 m |
Sertifikatai | |
Sertifikavimas | EPEAT™ Gold ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant MIL-STD-810H |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 375,4 mm |
Ilgis | 252,3 mm |
Aukštis (priekis) | 2,45 cm |
Aukštis (galas) | 3,15 cm |
Svoris | 2,87 kg |