20U1000WPB
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkPad L14 DDR4-SDRAM Knyginis kompiuteris 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pikseliai 10 kartos „Intel® Core™ i5“ 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda
EAN:
194778852821
Part number: 20U1000WPB
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkPad L14 DDR4-SDRAM Knyginis kompiuteris 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pikseliai 10 kartos „Intel® Core™ i5“ 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda
Specifikacija
Design | |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Juoda |
Form factor | Knyga |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 35,6 cm (14") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
Kontrasto santykis (tipinis) | 700:1 |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus modelis | i5-10210U |
Procesoriaus dažnis | 1,6 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4,2 GHz |
Procesoriaus šeima | 10 kartos „Intel® Core™ i5“ |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Temų skaičius | 8 |
Sistemos magistralė | 4 GT/s |
Processor cache | 6 MB |
Procesoriaus lizdas | BGA 1528 |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Processor operating modes | 64 bitų |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Comet Lake |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjančio dažnio | 2,1 GHz |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjanti | 25 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti | 10 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 2666 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
Atminties lizdai | 2x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 256 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 256 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 256 GB |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | MicroSD (TransFlash) |
Grafika | |
Discrete graphics adapter model | Nepasiekiama |
On-board graphics adapter | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1100 MHz |
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis | 32 GB |
Funkcinių modulių skaičius | 24 |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x9B41 |
Garsas | |
Garso lustas | Realtek ALC3287 |
Audio sistema | Dolby Advanced Audio |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Garsiakalbio galingumas | 2 W |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų kiekis | 2 |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
Privatumo kamera | Taip |
Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Ne |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4b |
Combo headphone/mic port | Taip |
Jungimo konektorius | Taip |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 1 |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | ThinkPad UltraNav |
Skaitinė klaviatūra | Ne |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Spill resistant keyboard | Taip |
Programinė įranga | |
Operating system architecture | 64 bitų |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Procesorius ypatumus | |
Intel My WiFi Technology | Taip |
Intel Identity Protection Technology | Taip |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Intel Clear Video HD Technology | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
Intel® Quick Sync Video Technology | Taip |
Intel Flex Memory Access | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 46 x 24 mm |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Ne |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesorius RAID ARK ID | 195436 |
Battery | |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Battery capacity | 45 Wh |
Greitas įkrovimas | Taip |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 65 W |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Išmaniosios kortelės skaitytuvas | Taip |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Slaptažodžio apsauga | HDD, Maitinimas, Supervizorius |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 331 mm |
Ilgis | 235 mm |
Aukštis | 20,4 mm |
Svoris | 1,61 kg |