20SN002SPB
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkPad P17 Mobili darbo stotis 43,9 cm (17.3") „Full HD“ Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda (PL/EN keyboard)
EAN:
0195235058503
Part number: 20SN002SPB
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkPad P17 Mobili darbo stotis 43,9 cm (17.3") „Full HD“ Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Juoda (PL/EN keyboard)
Specifikacija
Design | |
Gaminio tipas | Mobili darbo stotis |
Produkto spalva | Juoda |
Form factor | Knyga |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 43,9 cm (17.3") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | IPS |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Anti-glare screen | Taip |
Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Spalvų gama | 72% |
Kontrasto santykis (tipinis) | 700:1 |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | 10 kartos „Intel® Core™ i7“ |
Procesoriaus modelis | i7-10750H |
Procesoriaus dažnis | 2,6 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 5 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Processor cache | 12 MB |
Pagrindinės plokštės lustas | Intel WM490 |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti | 35 W |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 2933 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
Atminties lizdai | 4x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 128 GB |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 512 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 512 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 512 GB |
SSD Drive sąsajos | NVMe,PCI Express |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Grafika | |
Discrete graphics adapter model | NVIDIA Quadro T1000 |
On-board graphics adapter | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Taip |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Diskrečiojo grafikos adapterio atmintis | 4 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Garsas | |
Garso lustas | Realtek ALC3286 |
Audio sistema | Dolby Atmos |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų kiekis | 2 |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
Privatumo kamera | Taip |
Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 5.1 |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 3 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 2.0 |
Combo headphone/mic port | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“ | Taip |
„USB Power Delivery“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 1 |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | ThinkPad UltraNav |
Keyboard language | Anglų |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Klaviatūros apšvietimas | Taip |
Spill resistant keyboard | Taip |
Programinė įranga | |
Operating system architecture | 64 bitų |
Operacinės sistemos kalba | Anglų kalba, Lenkų kalba |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Procesorius ypatumus | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Intel Flex Memory Access | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | Ne |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Battery | |
Baterijos technologija | Ličio polimeras (LiPo) |
Battery capacity | 94 Wh |
Baterijos naudojimo laikas | 14,6 h |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 170 W |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Išmaniosios kortelės skaitytuvas | Taip |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Apsauginis slaptažodis | Taip |
Slaptažodžio apsauga | HDD, Maitinimas, Supervizorius |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 415,4 mm |
Ilgis | 280,8 mm |
Aukštis (priekis) | 2,51 cm |
Aukštis (galas) | 3,33 cm |
Svoris | 3,5 kg |