HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
EAN:
0195122954710
Part number:
1D2H2EA#AKD
975,65 €
neto
1200,05 €
bruto
Nėra sandėlyje
Mokėjimo būdai




Pristatymo būdai



Ekrano įstrižainė:
54.6 cm (21.5")
Ekrano rezoliucija:
1920 x 1080 pixels
Lietimui jautrus ekranas:
Taip
HD tipas:
Full HD
Natūralus kraštinių santykis:
16:9
Ekrano ryškumas:
250 cd/m²
Skydo tipas:
IPS
Anti-glare screen:
Taip
RGB spalvų erdvė:
NTSC
Spalvų gama:
45%
išplėsti aprašymą

Mes randame optimalų sprendimą jūsų verslui. Mūsų pardavimų ir išankstinių pardavimų specialistai kasdien parenka produktus ir paslaugas savo klientams.

Garantuojame, kad įranga bus pristatyta laiku, kad ir kur būtumėte. Bendradarbiaujame su pasauliniais partneriais, kad užtikrintume optimalią logistiką.

Siūlome pagalbą įgyvendinant sprendimus jūsų versle. Mūsų kvalifikuoti inžinieriai padeda efektyviai valdyti jūsų infrastruktūrą.

Mūsų RMA ekspertai greitai ir efektyviai nagrinėja skundus ir keičia įrangą, kad jūsų verslas veiktų sklandžiai.
Aprašymas
1D2H2EA#AKD
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 54.6 cm (21.5") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pixels |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
HD tipas | Full HD |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
Skydo tipas | IPS |
Anti-glare screen | Taip |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Spalvų gama | 45% |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus modelis | i5-10500 |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i5 |
Procesoriaus dažnis | 3.1 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4.5 GHz |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Temų skaičius | 12 |
Processor cache | 12 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Sistemos magistralė | 8 GT/s |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 65 W |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Procesoriaus lizdas | LGA 1200 (Socket H5) |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor operating modes | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Comet Lake |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 128 GB |
Procesoriaus palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM |
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai | 2666 MHz |
Procesoriaus palaikomas atminties dažnių juostos plotis (maks.) | 41.6 GB/s |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties lizdai | 1 |
Memory slots type | SO-DIMM |
Atminties laikrodžio greitis | 2666 MHz |
Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
ECC | Ne |
Memory form factor | DIMM/SO-DIMM |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 256 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 256 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 256 GB |
SSD atminties tipas | TLC |
SSD Drive sąsajos | NVMe |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | DVD±RW |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SD |
Grafika | |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Taip |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 350 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1150 MHz |
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis | 64 GB |
Palaikomų ekranų skaičius (integruota grafika) | 3 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x9BC8 |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Garsas | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Fotoaparatas | |
Integruota kamera | Taip |
Kameros HD tipas | Full HD |
Tinklas | |
Wi-Fi | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antenos tipas | 2x2 |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Taip |
Bluetooth versija | 5.0 |
Ryšys | |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 4 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius | 1 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
Ausinių išvestys | 1 |
Combo headphone/mic port | Taip |
Design | |
Produkto spalva | Black |
Kilmės šalis | China |
Veikimo charakteristikos | |
Gaminio tipas | All-in-One PC |
Programinė įranga | |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Operating system architecture | 64-bit |
Procesorius ypatumus | |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel Identity Protection Technology | Taip |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Taip |
InTru™ 3D Technology | Taip |
Intel Clear Video HD Technology | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Taip |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
Embedded options available | Ne |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
Šilumos užduoties sprendimo techninės sąlygos | PCG 2015C |
„Intel®64“ | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Taip |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 37.5 x 37.5 mm |
Procesorius RAID ARK ID | 199277 |
Special features | |
„HP JumpStart“ | Taip |
„HP Support Assistant“ | Taip |
„HP“ segmentas | Home |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 120 W |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 488.7 mm |
Gylis (su stovu) | 482.8 mm |
Aukštis (su stovu) | 201.5 mm |
Svoris (su stovu) | 6.76 kg |
Plotis (be stovo) | 48.9 cm |
Gylis (be stovo) | 48.3 cm |
Aukštis (be stovo) | 20.1 cm |
Svoris (be stovo) | 6.76 kg |
Pakuotės plotis | 595 mm |
Pakuotės gylis | 245 mm |
Pakuotės aukštis | 414 mm |
Paketo svoris | 9.78 kg |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
Pakuotės turinys | |
Pelė įskaityta | Taip |
Pridedama klaviatūra | Taip |
Kitos savybės | |
Klaviatūros tipas | USB |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 54.6 cm |
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Ne |
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas