HP 250 G7 Notebook PC i7-1065G7 Knyginis kompiuteris 39,6 cm (15.6") „Full HD“ Intel® Core™ i7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Pilka
EAN:
0195122778248
Part number:
150B5EA
1181,52 €
neto
1453,27 €
bruto
Nėra sandėlyje
Mokėjimo būdai




Pristatymo būdai



Gaminio tipas:
Knyginis kompiuteris
Produkto spalva:
Pilka
Form factor:
Knyga
Market positioning:
Kiekvienai dienai
Kilmės šalis:
Kinija
Ekrano įstrižainė:
39,6 cm (15.6")
Ekrano rezoliucija:
1920 x 1080 pikseliai
Lietimui jautrus ekranas:
Ne
HD tipas:
„Full HD“
Skydo tipas:
SVA
išplėsti aprašymą

Mes randame optimalų sprendimą jūsų verslui. Mūsų pardavimų ir išankstinių pardavimų specialistai kasdien parenka produktus ir paslaugas savo klientams.

Garantuojame, kad įranga bus pristatyta laiku, kad ir kur būtumėte. Bendradarbiaujame su pasauliniais partneriais, kad užtikrintume optimalią logistiką.

Siūlome pagalbą įgyvendinant sprendimus jūsų versle. Mūsų kvalifikuoti inžinieriai padeda efektyviai valdyti jūsų infrastruktūrą.

Mūsų RMA ekspertai greitai ir efektyviai nagrinėja skundus ir keičia įrangą, kad jūsų verslas veiktų sklandžiai.
Aprašymas
Skaityti daugiau apie HP 250 G7 Notebook PC i7-1065G7 Knyginis kompiuteris 39,6 cm (15.6") „Full HD“ Intel® Core™ i7 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Pilka
Specifikacija
Design | |
Gaminio tipas | Knyginis kompiuteris |
Produkto spalva | Pilka |
Form factor | Knyga |
Market positioning | Kiekvienai dienai |
Kilmės šalis | Kinija |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 39,6 cm (15.6") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | „Full HD“ |
Skydo tipas | SVA |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Anti-glare screen | Taip |
Ekrano ryškumas | 220 cd/m² |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 39,6 cm |
Spalvų gama | 45% |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | 10 kartos „Intel® Core™ i7“ |
Procesoriaus modelis | i7-1065G7 |
Procesoriaus dažnis | 1,3 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 3,9 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Temų skaičius | 8 |
Sistemos magistralė | 4 GT/s |
Processor cache | 8 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Procesoriaus lizdas | BGA 1526 |
Procesoriaus litografija | 10 nm |
Processor operating modes | 64 bitų |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjančio dažnio | 1,5 GHz |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjanti | 25 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti | 12 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio | 1 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 8 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 2666 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 8 GB |
Atminties lizdai | 1x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
ECC | Ne |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 256 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 256 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 256 GB |
SSD Drive sąsajos | PCI Express, NVMe |
Optinio įrenginio tipas | DVD±RW |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Taip |
Suderinamos atminties kortelės | SD, SDHC, SDXC |
Grafika | |
Discrete graphics adapter model | Nepasiekiama |
On-board graphics adapter | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
On-board graphics adapter model | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1100 MHz |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x8A52 |
Garsas | |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų kiekis | 1 |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Realtec RTL8822CE |
WLAN valdiklių gamintojas | Realtek |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100,1000 Mbit/ai |
Bluetooth versija | 5.0 |
Ryšys | |
USB 2.0 portų kiekis | 1 |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 1 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4b |
Combo headphone/mic port | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | DC lizdas |
Klaviatūra | |
Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Salos tipo klaviatūra | Taip |
Full-size keyboard | Taip |
Programinė įranga | |
Operating system architecture | 64 bitų |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Procesorius ypatumus | |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0, AVX-512 |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
Embedded options available | Ne |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 50 x 25 mm |
Procesorius RAID ARK ID | 196597 |
Special features | |
„HP JumpStart“ | Taip |
„HP“ garsiakalbio tipas | HP Dual Speakers |
„HP Audio Switch“ | Taip |
„HP Support Assistant“ | Taip |
„HP Documentation“ | Taip |
„HP Smart AC Adapter“ | Taip |
Pridedama „HP Software“ | HP Setup Integrated OOBE; HP SSRM |
„HP“ segmentas | Verslui |
Battery | |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 3 |
Battery capacity | 41 Wh |
Greitas įkrovimas | Taip |
Greito įkrovimo laikas (90%) | 90 min |
Baterijos svoris | 180 g |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 45 W |
Saugumas | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 376 mm |
Ilgis | 246 mm |
Aukštis | 22,5 mm |
Svoris | 1,78 kg |
Pakuotės duomenys | |
Pakuotės plotis | 69 mm |
Pakuotės gylis | 520 mm |
Pakuotės aukštis | 305 mm |
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas