11GEPAT1EU
Produkto pavadinimas: Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda
EAN:
194778282277
Part number: 11GEPAT1EU
256,67 €
neto
310,57 €
bruto
Prieinamumas:
2
vnt.
Pristatymas:
2022 m. gegužė 30 d., pirmadienis
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Siuntimas kurjeru
10,68 €
Skaičiuoti
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliai „Full HD“ LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 60,5 cm (23.8") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 6 ms |
HD tipas | „Full HD“ |
Display technology | LED |
Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikselių tankumas | 92,6 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 52,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 29,6 cm |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
NTSC aprėptis (tipinė) | 72% |
Veikimo charakteristikos | |
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija | Taip |
Suderinamumas | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Number of speakers | 2 |
RMS galingumas | 4 W |
Integruota kamera | Taip |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Design | |
Produkto spalva | Juoda |
Priekinės panelės spalva | Juoda |
Feet colour | Juoda |
Sertifikavimas | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
Ergonomija | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
VESA tvirtinimo pagrindas | Taip |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 15 cm |
Sukimasis | Taip |
Pivot angle | -5 - 90° |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 30° |
On Screen Display (OSD) | Taip |
OSD kalbų skaičius | 8 |
Energijos valdymas | |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D |
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 14 kWh |
Energijos suvartojimas | 15 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,3 W |
Energijos efektyvumo skalė | Nuo A iki G |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 539,8 mm |
Gylis (su stovu) | 230,4 mm |
Aukštis (su stovu) | 446,9 mm |
Svoris (su stovu) | 6,66 kg |
Plotis (be stovo) | 54 cm |
Gylis (be stovo) | 6,53 cm |
Aukštis (be stovo) | 36,8 cm |
Svoris (be stovo) | 3,61 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,21 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |