10YFRAT1EU
Produkto pavadinimas: Lenovo Tiny-in-One 27 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
EAN:
0193124915746
Part number: 10YFRAT1EU
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo Tiny-in-One 27 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliai Quad HD LED Juoda
Specifikacija
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") |
Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² |
Ekrano rezoliucija | 2560 x 1440 pikseliai |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Reakcijos laikas | 14 ms |
HD tipas | Quad HD |
Display technology | LED |
Ekrano paviršius | Matinis |
Ekrano forma | Plokščias |
Palaikomos grafikos rezoliucijos | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
Matymo kampas, horizontalus | 178° |
Matymo kampas, vertikalus | 178° |
3D suderinamumas | Ne |
Skydo tipas | IPS |
Atsako laikas (min.) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pikselių tankumas | 109 ppi |
Matomas dydis, horizontalus | 59,7 cm |
Matomas dydis, vertikalus | 33,6 cm |
Matomas dydis, įstrižainė | 68,6 cm |
Spalvų gama | 99% |
Multimedija | |
Įmontuoti garsiakalbiai | Taip |
Number of speakers | 2 |
RMS galingumas | 4 W |
Integruota kamera | Taip |
Design | |
Market positioning | Verslui |
Produkto spalva | Juoda |
Feet colour | Juoda |
Ryšys | |
Įmontuotas USB jungčių daugiklis | Taip |
USB koncentratoriaus versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Priešsrovinių prievadų skaičius | 1 |
USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius | 2 |
HDMI portų kiekis | 1 |
DisplayPorts kiekis | 1 |
Ausinių išvestis | Taip |
Ausinių išvestys | 1 |
Ausinių jungtis | 3,5 mm |
Ergonomija | |
Kabelio spynos lizdas | Taip |
Laido spynos lizdo tipas | Kensington |
Aukščio reguliavimas | Taip |
Aukščio reguliavimas | 11 cm |
Sukimasis | Taip |
Sukiojamas | Taip |
Pasukamas | -45 - 45° |
Pakeliamas | Taip |
Posvyrio kampo intervalas | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Taip |
OSD kalbų skaičius | 8 |
Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas | 37 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 0,5 W |
Power consumption (max) | 57 W |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | RoHS, TCO, EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis (su stovu) | 614 mm |
Gylis (su stovu) | 329 mm |
Aukštis (su stovu) | 444,2 mm |
Svoris (su stovu) | 7,95 kg |
Plotis (be stovo) | 61,4 cm |
Gylis (be stovo) | 7,39 cm |
Aukštis (be stovo) | 41,3 cm |
Svoris (be stovo) | 4,91 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,33 cm |
Pakuotės duomenys | |
Stand included | Taip |
Pakuotės tipas | „Box“ |
Kitos savybės | |
On/off mygtukas | Taip |