HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122996703
Part number:
10U64EA#ABU
2215,61 €
neto
2725,20 €
bruto
Nėra sandėlyje
Mokėjimo būdai




Pristatymo būdai



Gaminio tipas:
Ultraportable
Produkto spalva:
Silver
Form factor:
Clamshell
Market positioning:
Premium
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai:
Ne
Kilmės šalis:
China
Ekrano įstrižainė:
35.6 cm (14")
Ekrano rezoliucija:
1920 x 1080 pixels
Lietimui jautrus ekranas:
Ne
HD tipas:
Full HD
išplėsti aprašymą

Mes randame optimalų sprendimą jūsų verslui. Mūsų pardavimų ir išankstinių pardavimų specialistai kasdien parenka produktus ir paslaugas savo klientams.

Garantuojame, kad įranga bus pristatyta laiku, kad ir kur būtumėte. Bendradarbiaujame su pasauliniais partneriais, kad užtikrintume optimalią logistiką.

Siūlome pagalbą įgyvendinant sprendimus jūsų versle. Mūsų kvalifikuoti inžinieriai padeda efektyviai valdyti jūsų infrastruktūrą.

Mūsų RMA ekspertai greitai ir efektyviai nagrinėja skundus ir keičia įrangą, kad jūsų verslas veiktų sklandžiai.
Aprašymas
Skaityti daugiau apie HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Specifikacija
Design | |
Gaminio tipas | Ultraportable |
Produkto spalva | Silver |
Form factor | Clamshell |
Market positioning | Premium |
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Ne |
Kilmės šalis | China |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė | 35.6 cm (14") |
Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pixels |
Lietimui jautrus ekranas | Ne |
HD tipas | Full HD |
Skydo tipas | IPS |
LED galinis apšvietimas | Taip |
Natūralus kraštinių santykis | 16:9 |
Anti-glare screen | Taip |
Ekrano lizdo technologija | Micro-Edge |
Ekrano ryškumas | 400 cd/m² |
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) | 35.6 cm |
Spalvų gama | 72% |
RGB spalvų erdvė | NTSC |
NTSC aprėptis (tipinė) | 72% |
Procesorius | |
Procesoriaus gamintojas | Intel |
Procesoriaus karta | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus modelis | i7-10510U |
Procesoriaus dažnis | 1.8 GHz |
Procesoriaus padidintas dažnis | 4.9 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Core™ i7 |
Procesoriaus branduoliai | 4 |
Temų skaičius | 8 |
Sistemos magistralė | 4 GT/s |
Processor cache | 8 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Procesoriaus lizdas | BGA 1528 |
Procesoriaus litografija | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Procesoriaus kodinis pavadinimas | Comet Lake |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 15 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjančio dažnio | 2.3 GHz |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – didėjanti | 25 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjanti | 10 W |
Konfigūruojama išsklaidoma šiluminė galia (TDP) – mažėjančio dažnio | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 16 |
Atmintis | |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Vidinės atminties tipas | DDR4-SDRAM |
Atminties laikrodžio greitis | 2666 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Atminties išdėstymas | 1 x 16 GB |
Atminties lizdai | 1x SO-DIMM |
Maksimali vidinė atmintis | 64 GB |
ECC | Ne |
Laikmenos | |
Iš viso talpa | 512 GB |
Laikmena | SSD |
Bendra SSD geba | 512 GB |
SSD įdiegtų skaičius | 1 |
SSD disko talpa | 512 GB |
SSD atminties tipas | TLC |
SSD Drive sąsajos | PCI Express,NVMe |
SSD formos koeficientas | M.2 |
Optinio įrenginio tipas | Ne |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Grafika | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Taip |
Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Integruoto grafikos adapterio bazinis dažnis | 300 MHz |
Integruoto grafikos adapterio dinaminis dažnis (maks.) | 1150 MHz |
Funkcinių modulių skaičius | 24 |
Didžiausia integruoto grafikos adapterio atmintis | 32 GB |
Integruoto grafikos adapterio „DirectX“ versija | 12.0 |
Integruoto grafikos adapterio „OpenGL“ versija | 4.5 |
Integruoto grafikos adapterio ID | 0x9B41 |
Garsas | |
Audio sistema | Bang & Olufsen |
Įmontuotų garsakalbių skaičius | 2 |
Įmontuotas mikrofonas | Taip |
Mikrofonų kiekis | 3 |
Fotoaparatas | |
Priekinė kamera | Taip |
Priekinio fotoaparato signalo formatas | 720p |
Priekinė HD tipo kamera | HD |
Infraraudonųjų spindulių (IR) fotoaparatas | Taip |
Tinklas | |
Bluetooth | Taip |
„Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
Antenos tipas | 2x2 |
WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN valdiklių gamintojas | Intel |
Ethernet LAN jungtis | Ne |
Bluetooth versija | 5.0 |
Ryšys | |
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
HDMI portų kiekis | 1 |
HDMI versija | 1.4 |
Combo headphone/mic port | Taip |
Įkrovimo jungties tipas | DC-in jack |
USB „Sleep-and-Charge“ | Taip |
USB „Sleep-and-Charge“ prievadai | 1 |
Klaviatūra | |
Klaviatūros ypatumai | Spill-resistant |
Rodomasis įtaisas | Clickpad |
Skaitinė klaviatūra | Taip |
Spill resistant keyboard | Taip |
Programinė įranga | |
Operating system architecture | 64-bit |
Numatyta operacinė sistema | Windows 10 Pro |
Procesorius ypatumus | |
Palaikomi instrukcijų rinkiniai | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel My WiFi Technology | Taip |
Intel Identity Protection Technology | Taip |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Taip |
Intel Clear Video HD Technology | Taip |
Intel Flex Memory Access | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Ne |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
Embedded options available | Ne |
„Intel®TSX-NI“ | Ne |
„Intel® Secure Key“ | Taip |
„Intel®64“ | Taip |
„Intel®Stable Image Platform“ programa (SIPP) | Ne |
„Intel® OS Guard“ | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
„Intel®Clear Video“ technologija | Taip |
„Intel®Software Guard Extensions“ („Intel®SGX“) | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
Procesoriaus pakuotės dydis | 46 x 24 mm |
Procesorius RAID ARK ID | 196449 |
Special features | |
„HP JumpStart“ | Taip |
„HP“ garsiakalbio tipas | HP Dual Speakers |
„HP“ ryšio optimizavimo priemonė „Connection Optimizer“ | Taip |
„HP Support Assistant“ | Taip |
„HP Smart AC Adapter“ | Taip |
„HP Management tools“ | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit 4e génération |
„HP“ segmentas | Business |
Battery | |
Baterijos technologija | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batrijų elementų skaičius | 3 |
Battery capacity | 53 Wh |
Baterijos svoris | 210 g |
Energijos valdymas | |
AC adapterio galios sklaida | 45 W |
Saugumas | |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
Tvarumas | |
Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |
Svoris ir matmenys | |
Plotis | 323.6 mm |
Ilgis | 214.7 mm |
Aukštis | 17.9 mm |
Svoris | 1.33 kg |
Tuščias langelis
Neteisingas formatas
Neteisingas formatas