00D2583
Produkto pavadinimas: Lenovo Xeon E5-2420 6C 1.9GHz 15MB Cache 1333MHz 95W procesorius 1,9 GHz L3
EAN:
0883436218924
Part number: 00D2583
Aprašymas
Skaityti daugiau apie Lenovo Xeon E5-2420 6C 1.9GHz 15MB Cache 1333MHz 95W procesorius 1,9 GHz L3
Specifikacija
Procesorius | |
Procesoriaus modelis | E5-2420 |
Processor base frequency | 1,9 GHz |
Procesoriaus šeima | Intel® Xeon® E5 Family |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Procesoriaus lizdas | LGA 1356 (B2 lizdas) |
Component for | Serveriui / darbo stočiai |
Procesoriaus litografija | 32 nm |
Temų skaičius | 12 |
Sistemos magistralė | 7,2 GT/s |
Processor operating modes | 64 bitų |
Procesoriaus padidintas dažnis | 2,4 GHz |
Processor cache | 15 MB |
Procesoriaus podėlio tipas | L3 |
Procesoriaus priekinės pusės bus | 1333 MHz |
Šilumos galios išvado dydis (TDP) | 95 W |
VMI įtampos norma | 0,6 - 1,35 V |
Bus type | QPI |
Number of QPI links | 1 |
Procesoriaus palaikomas atminties dažnių juostos plotis (maks.) | 32 GB/s |
Atmintis | |
Procesoriaus palaikoma didžiausia vidinė atmintis | 375 GB |
Procesoriaus palaikomi atminties tipai | DDR3-SDRAM |
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai | 800,1066,1333 MHz |
Atminties kanalai | Triple-channel |
ECC | Taip |
Grafika | |
On-board graphics adapter | Ne |
Savybės | |
Execute Disable Bit | Taip |
Idle States | Taip |
Thermal Monitoring Technologies | Taip |
Didžiausias „PCI Express“ juostų skaičius | 24 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Scalability | S2S |
CPU configuration (max) | 2 |
Embedded options available | Ne |
Procesorius ypatumus | |
Intel Hyper-Threading Technology | Taip |
Intel Turbo Boost Technology | Taip |
Intel Flex Memory Access | Taip |
Intel Smart Cache | Taip |
Intel AES New Instructions | Taip |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Taip |
Intel Trusted Execution Technology | Taip |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Taip |
Intel Demand Based Switching | Taip |
„Intel®Virtualization“ technologija (VT-x) | Taip |
„Intel®Virtualization“ tiesioginės I/O technologija (VT-d) | Taip |
Tinka „Intel® vPro ™“ platformai | Taip |
Kitos savybės | |
Intel Virtualization Technology | VT-d,VT-x |
Suderinamumas | IBM System x3300 M4 (7382) |