
| Part Number | Pavadinimas | Kalba | Platforma | Kaina SRP (neto, Lt): | Mūsų kaina (neto, Lt): | Kiekis | Pridėti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakeliai | |||||||
| 20052599 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK BASIC 12 MONTHS | ML | WIN | 803,83 | ![]() | ||
| 20052600 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN 1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS ML PER DEVICE BNDL BUS PACK ESSENTIAL 12 MONTHS | ML | WIN | 837,89 | ![]() | ||
| Licencijos | |||||||
| 20057569 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC GOV BAND S BASIC 12 MONTHS | GL | 672,74 | ![]() | |||
| 20057568 | BACKUP EXEC 2010 OPTION DESKTOP AND LAPTOP WIN (1 TO 10 DESKTOPS LAPTOPS) PER DEVICE BNDL STD LIC GOV BAND S ESSENTIAL 12 MONTHS | GL | 701,25 | ![]() | |||
