
| Duomenų perdavimas | |
Palaikomi duomenų perdavimo greičiai ![]() | 10/100/1000 Mbps |
| Maksimalaus duomenų perdavimo sparta | 1 gigabitas per sekundę |
| Perjungimo pajėgumas | 56 gigabitas per sekundę |
| 10G support | Ne |
| Tinklas | |
Adreso lentelės dydis ![]() | 8000 įėjimai |
| Tinklo standartai | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q/p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| VLANs skaičius | 256 |
| DHCP serveris | Taip |
| IGMP snooping | Taip |
| Aprėpties medžio protokolas | Taip |
| DHCP klientas | Taip |
| IP maršrutizavimas | Taip |
| Routing entries | 32 |
| Valdymo funkcijos | |
| Perjungimo sluoksnis | L3 |
| Perjungimo tipas | Managed |
| Web pagrįstas valdymas | Taip |
| Quality of Service (QoS) palaikymas | Taip |
| Ryšys | |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Portų kiekis | 28 |
| Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis | 26 |
| SFP portų kiekis | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 28 |
| Saugumas | |
| Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) | Taip |
| MAC adresų filtravimas | Taip |
| SSH/SSL palaikymas | Taip |
| Protokolai | |
| Valdymo protokolai | SNMP 1/2c/3, RMON, HTTP/HTTPS, TFTP, DHCP, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| Energijos valdymas | |
Energijos suvartojimas ![]() | 30.1 Vatas |
| Power over Ethernet (PoE) Pagalba | Ne |
Šilumos sklaida ![]() | 103.4 Britų šiluminių vienetų per valandą |
| Techniniai duomenys | |
Stovo montavimas ![]() | 19" |
| Produkto spalva | Black |
| Didinimas | Ne |
| Belaidžio interneto funkcijos | |
| Wireless LAN jungtis | Ne |
| Išsilaikymas | |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) ![]() | 179141 valanda |
| Sertifikatai | |
| Sertifikavimas | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
| Atmintis | |
| Flash atmintis | 16 megabaitas |
Vidinė atmintis ![]() | 128 megabaitas |
| Aplinkos sąlygos | |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 70 laipsniai Celcium |
Ne veiklos santykinė drėgmė (be kondensato) ![]() | 10 - 90 procentai |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90 procentai |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 laipsniai Celcium |
| Sistemos reikalavimai | |
| Minimalūs sistemos reikalavimai | Mozilla Firefox 2.5, Microsoft Internet Explorer 6 |
| Apšvietimas/Pavojaus singnalizacijos įrenginiai | |
| LED indikatoriai | Taip |
| Other features | |
Matmenys (WxDxH) ![]() | 440 x 257 x 44.45 milimetras |
| Ryšio technologija | Wired |
| Tinklo ypatumai | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Maitinimo tipas ![]() | AC |
| Maitinimo reikalavimai | AC 100-240V@47-63Hz |
| Autentifikavimo metodas | RADIUS, MD5 |








Produktas sėkmingai pridėtas konfigūravimui